Уточнить технические данные или получить подробную консультацию можно, оформив заказ или через форму обратной связи, а также по бесплатному телефону 8 (800) 250-66-11
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Сжимаемый газ | Воздух |
| Сжимаемый газ на нагнетании | Инертная газовая смесь |
| Состав инертной газовой смеси (по объему), % азот | 90 |
| Кислород не более | 10 |
| Производительность по азоту, м3/мин | 5 |
| Производительность, м3/час | 300 |
| Начальное давление, мПа (кг/см2) | Атмосферное |
| Конечное давление, мПа (кгс/см2) | 10,1 (101) |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 135 |
| Габаритные размеры, мм | 8065х2500х3000 |
| Масса станции, кг | 13500 |
